|
Famiglie con persone con disabilità |
| Coppia senza figli conviventi | Caratteristiche socio-demografiche | Età media | |||
| Sesso ed età | |||||
| Compagnia | Lontananza dai figli | ||||
| Frequenza con cui vedono i figli | |||||
| Sostegni ed aiuti | Tipo di aiuto ricevuto | ||||
| Persona da cui è stato ricevuto l'aiuto | |||||
| Mancanza di persone su cui contare | |||||
| Coppia con figli conviventi e un genitore con disabilità | Caratteristiche socio-demografiche | Età media | |||
| Sesso ed età | |||||
| Numero di componenti occupati | |||||
| Sostegni ed aiuti | Mancanza di persone su cui contare | ||||
| Tipo di aiuto ricevuto | |||||
| Persona da cui è stato ricevuto l'aiuto | |||||
| Figli con disabilità | Caratteristiche socio-demografiche | Famiglia con entrambi i genitori | |||
| Famiglia monogenitore |
|