|
|
Trasporto -> Trasporto privato -> Patenti di guida speciali -> In vigore -> Per regione |
|||||
Patenti speciali in vigore per regione |
|||||
| Descrizione | Numero di patenti speciali in vigore per regione. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Misurare l'entità, a livello regionale, delle patenti speciali in vigore. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Mutilati e minorati fisici e sensoriali. |
||||
| Fonte | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. |
||||
| Anni disponibili | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 |
| 2001D | 2004D | 2005D | 2006D | 2010D | |
| Note | - |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata