|
|
Assistenza -> Interventi delle Province... -> In forma diretta -> Ripartizione geografica, sesso del beneficiario -> Valori percentuali |
|||||
Interventi delle Province a favore delle persone disabili in forma diretta per ripartizione geografica e sesso del beneficiario: valori percentuali |
|||||
| Descrizione | Numero di interventi di assistenza e di servizi sociali erogati dalle Province in forma diretta alle persone disabili per ripartizione geografica e sesso del beneficiario. Valori percentuali. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire la distribuzione percentuale della ripartizione geografica degli interventi erogati dalle Province in forma diretta per sesso del beneficiario. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Si definisce disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. |
||||
| Fonte | Indagine sugli interventi e servizi socio-assistenziali delle amministrazioni provinciali |
||||
| Anni disponibili | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 2000D | 2001D | 2002D | 2003D | ||
| Note | Il sesso è stato stimato. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata