|
|
Protezione sociale -> Spesa per interevnti delle Province... -> Ripartizione geografica, tipo di spesa -> Valori assoluti |
|||||
Spesa per interventi delle Province a favore delle persone disabili per ripartizione geografica e tipo di spesa |
|||||
| Descrizione | Spesa per gli interventi di assistenza e di servizi sociali erogati dalle Province a favore delle persone disabili per ripartizione geografica e tipo di spesa. Valori in euro. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Conoscere la spesa delle Province per ripartizione geografica e tipo di spesa. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Si definisce disabile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. |
||||
| Fonte | Indagine sugli interventi e servizi socio-assistenziali delle amministrazioni provinciali |
||||
| Anni disponibili | 2000 | 2001 | |||
| 2000D | 2001D | ||||
| Note | - |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata