|
|
Famiglie -> Famiglie con disabili -> Figli disabili -> Caratteristiche socio-demografiche -> Famiglia con entrambi i genitori |
|||||
Figli per condizione professionale di entrambi i genitori |
|||||
| Descrizione | Figli di 6 anni e più che vivono con entrambi i genitori per presenza della disabilità, condizione professionale dei genitori. Quozienti per 100 persone. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Conoscere l'impatto che ha sulla condizione professionale del genitore la presenza di un figlio con disabilità. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Sono considerate persone con disabilità coloro che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, hanno dichiarato di non essere in grado nello svolgere le abituali funzioni quotidiane, pur tenendo conto dell’eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.). Le funzioni essenziali della vita quotidiana comprendono: le Attività della Vita Quotidiana (autonomia nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel sedersi, vestirsi, lavarsi, fare il bagno, mangiare), il confinamento a letto, su una sedia (non a rotelle), in casa, e le difficoltà sensoriali (sentire, vedere, parlare). |
||||
| Fonte | Indagine: 'Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari' |
||||
| Anni disponibili | 1999 | 2004 | |||
| 1999D | 2004D | ||||
| Note | Non sono comprese le persone con disabilità che vivono in residenza. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata