|
|
Incidenti -> Persone con disabilità titolari di rendita INAIL -> Tipo di disabilità e regione |
|||||
Persone con disabilità titolari di rendita INAIL per tipo di disabilità e regione |
|||||
| Descrizione | Persone con inabilità permanente titolari di rendita INAIL, per tipo di disabilità e regione. Valori assoluti. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Conoscere la tipologia della disabilità delle persone titolari di rendita INAIL rispetto alla regione. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Si considera inabilità permanente l'inabilità che comporta una riduzione permanente delle capacità lavorative con postumi permanenti di grado uguale o superiore all’11%, per cui viene corrisposta una rendita. Le disabilità sono raggruppate in tre categorie: disabilità motoria; disabilità psicosensoriale; disabilità cardiorespiratoria. |
||||
| Fonte | Archivio INAIL sugli eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali) |
||||
| Anni disponibili | 2003 | 2007 | |||
| 2003D | 2007D | ||||
| Note | - |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata