|
|
Incidenti -> Persone con disabilità titolari di rendita INAIL -> Livello di disabilità e classe di età -> Disabilità motoria |
|||||
Persone con disabilità motoria titolari di rendita INAIL per livello di disabilità e classe di età |
|||||
| Descrizione | Persone con inabilità permanente di tipo motorio titolari di rendita INAIL, per livello di disabilità e classe di età. Valori assoluti. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Conoscere il livello di disabilità motoria delle persone titolari di rendita INAIL rispetto alla classe di età. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Si considera inabilità permanente l'inabilità che comporta una riduzione permanente delle capacità lavorative con postumi permanenti di grado uguale o superiore all’11%, per cui viene corrisposta una rendita. Le disabilità sono raggruppate in tre categorie: disabilità motoria; disabilità psicosensoriale; disabilità cardiorespiratoria. |
||||
| Fonte | Archivio INAIL sugli eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali) |
||||
| Anni disponibili | 2003 | 2007 | |||
| 2003D | 2007D | ||||
| Note | Nella tavola con 100%+APC si intende che viene riconosciuta anche un'Assistenza Personale Continuativa, prevista per i casi più gravi. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata