|
|
Stima del numero delle persone con disabilità |
|||||
Persone con disabilità per regione |
|||||
| Descrizione | Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per regione. Valori assoluti, tassi grezzi e standardizzati per 100 persone. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Conoscere la distribuzione territoriale delle persone con disabilità che vivono in famiglia. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Sono considerate persone con disabilità coloro che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, hanno dichiarato di non essere in grado nello svolgere le abituali funzioni quotidiane, pur tenendo conto dell’eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.). Le funzioni essenziali della vita quotidiana comprendono: le Attività della Vita Quotidiana (autonomia nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel sedersi, vestirsi, lavarsi, fare il bagno, mangiare), il confinamento a letto, su una sedia (non a rotelle), in casa, e le difficoltà sensoriali (sentire, vedere, parlare). |
||||
| Fonte | Indagine: 'Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari' |
||||
| Anni disponibili | 1999 | 2004 | |||
| 1999D | 2004D | ||||
| Note | Non sono comprese le persone con disabilità che vivono in residenze ed i bambini tra i 0 ed i 5 anni. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata