|
|
Istruzione e integrazione scolastica -> Scuole statali -> Regione |
|||||
Scuole statali speciali e normali di tipo posto speciale per regione |
|||||
| Descrizione | Scuole statali speciali e normali di tipo posto speciale per regione. Valori assoluti. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Individuare le regioni in cui la scuola statale speciale e normale di tipo posto speciale è maggiormente diffusa. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Gli alunni disabili sono definiti "alunni in situazione di handicap" e si distinguono nelle tre macrocategorie: psicofisico, uditivo e visivo. |
||||
| Fonte | Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIMPI) |
||||
| Anni disponibili | 1999-00 | ||||
| 1999-00D | |||||
| Note | 1) Per le regioni Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige manca la rilevazione; 2) nelle regioni Liguria, Molise, Basilicata e Calabria non ci sono scuole speciali e normali di tipo posto speciale. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata