|
|
Istruzione e integrazione scolastica -> Livelli di istruzione -> Regione |
|||||
Livelli d'istruzione per regione e titolo di studio |
|||||
| Descrizione | Persone di 15 anni e più per regione, presenza di disabilità e titolo di studio. Valori percentuali. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire la distribuzione territoriale per titolo di studio delle persone disabili e non disabili. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Sono considerate persone con disabilità coloro che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, hanno dichiarato di non essere in grado nello svolgere le abituali funzioni quotidiane, pur tenendo conto dell’eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.). Le funzioni essenziali della vita quotidiana comprendono: le Attività della Vita Quotidiana (autonomia nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel sedersi, vestirsi, lavarsi, fare il bagno, mangiare), il confinamento a letto, su una sedia (non a rotelle), in casa, e le difficoltà sensoriali (sentire, vedere, parlare). |
||||
| Fonte | Indagine: 'Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari' |
||||
| Anni disponibili | 1999 | 2004 | |||
| 1999D | 2004D | ||||
| Note | Non sono comprese le persone con disabilità che vivono in residenze. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata