|
|
Istruzione e integrazione scolastica -> Scuole statali -> Accessibilità e servizi di trasporto -> Regione |
|||||
Scuole statali per regione e per strutture per il superamento delle barriere architettoniche |
|||||
| Descrizione | Scuole statali per regione e per strutture per il superamento delle barriere architettoniche. Valori assoluti e percentuali. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Individuare le regioni in cui la dotazione di strutture per il superamento delle barriere architettoniche nelle scuole statali è maggiormente diffusa. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Gli alunni disabili sono definiti "alunni in situazione di handicap" e si distinguono nelle tre macrocategorie: psicofisico, uditivo e visivo. |
||||
| Fonte | Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIMPI) |
||||
| Anni disponibili | 2002-03 | 2003-04 | |||
| 2002-03D | 2003-04D | ||||
| Note | 1) Le scuole statali comprendono le scuole normali, quelle speciali e quelle normali di tipo posto speciale; 2) le scuole della regione Valle D'Aosta e quelle delle province autonome di Trento e Bolzano non sono statali, in quanto è la regione ad avere competenza in materia di istruzione; 3) i valori riportati nella tabella si riferiscono agli edifici scolastici censiti. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata