|
|
Istruzione e integrazione scolastica -> Alunni -> Scuole normali -> Ordine scolastico -> Classe di rapporto docente di sostegno-alunni in situazione di handicap -> Ordine scolastico e tipologia di handicap |
|||||
Alunni in situazione di handicap nelle scuole statali normali per ordine scolastico, classe di rapporto docente-alunni e tipologia di handicap |
|||||
| Descrizione | Alunni in situazione di handicap nelle scuole statali normali per ordine scolastico, classe di rapporto docente-alunni e tipologia di handicap. Valori percentuali. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire una misura proxy della gravità dell'handicap degli alunni disabili nelle scuole statali normali per ordine scolastico e tipologia di handicap. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Gli alunni disabili sono definiti "alunni in situazione di handicap" e si distinguono nelle tre macrocategorie: psicofisico, uditivo e visivo. |
||||
| Fonte | Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIMPI) |
||||
| Anni disponibili | 2001-02 | ||||
| 2001-02D | |||||
| Note | - |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata