|
|
Istruzione e integrazione scolastica -> Alunni -> Serie storiche scuole normali -> Ordine scolastico -> Rapporto fra alunni in situazione di handicap e posti di sostegno |
|||||
Serie storica del rapporto fra alunni in situazione di handicap e posti di sostegno nelle scuole statali normali per ordine scolastico |
|||||
| Descrizione | Serie storica del rapporto fra alunni in situazione di handicap e posti di sostegno nelle scuole statali normali per ordine scolastico. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire l'andamento del rapporto fra alunni in situazione di handicap e posti di sostegno nei vari ordini scolastici delle scuole statali normali. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Gli alunni disabili sono definiti "alunni in situazione di handicap" e si distinguono nelle tre macrocategorie: psicofisico, uditivo e visivo. |
||||
| Fonte | Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIMPI) |
||||
| Anni disponibili | 1997-04 | ||||
| 1997-04D | |||||
| Note | - |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata