|
|
Istituzioni Nonprofit -> Organizzazioni di volontariato -> Quadro generale -> Tipologia di utenza e regione -> Valori percentuali |
|||||
Organizzazioni di volontariato per tipologia di utenza e regione |
|||||
| Descrizione | Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri per tipologia di utenza e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato pro-disabili nella stessa regione. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire la distribuzione territoriale delle organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili, anche-disabili e pro-disabili. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Le persone con disabilità sono suddivise secondo la seguente tipologia di disabilità: portatori di handicap; malati psichici; anziani non autosufficienti. |
||||
| Fonte | Rilevazione delle Organizzazioni di volontariato (ISTAT) |
||||
| Anni disponibili | 2001 | 2003 | |||
| 2001D | 2003D | ||||
| Note | 1) Si considerano le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991.
|
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata