|
|
Istituzioni Nonprofit -> Organizzazioni di volontariato -> Settore di attivitą prevalente -> Numero di settori di attivitą e regione -> Valori percentuali |
|||||
Organizzazioni di volontariato per numero di settori di attivitą e regione |
|||||
| Descrizione | Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri con utenza solo-disabili per numero di settori di attivitą e regione. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili nella stessa regione. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire la distribuzione territoriale delle organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili per numero di settori di attivitą. |
||||
| Definizione di disabilitą utilizzata | Le persone con disabilitą sono suddivise secondo la seguente tipologia di disabilitą: portatori di handicap; malati psichici; anziani non autosufficienti. |
||||
| Fonte | Rilevazione delle Organizzazioni di volontariato (ISTAT) |
||||
| Anni disponibili | 2001 | 2003 | |||
| 2001D | 2003D | ||||
| Note | Si considerano le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata