|
|
Istituzioni Nonprofit -> Organizzazioni di volontariato -> Servizi offerti -> Regione |
|||||
Organizzazioni di volontariato per servizi offerti e regione |
|||||
| Descrizione | Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri con utenza solo-disabili per principali servizi offerti e regione. Valori assoluti. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire la distribuzione territoriale delle organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili per servizi offerti. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Le persone con disabilità sono suddivise secondo la seguente tipologia di disabilità: portatori di handicap; malati psichici; anziani non autosufficienti. |
||||
| Fonte | Rilevazione delle Organizzazioni di volontariato (ISTAT) |
||||
| Anni disponibili | 2001 | 2003 | |||
| 2001D | 2003D | ||||
| Note | Si considerano le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata