|
|
Istituzioni Nonprofit -> Organizzazioni di volontariato -> Servizi offerti -> Numero di servizi offerti e tipologia di disabilità dell'utenza -> Valori percentuali |
|||||
Organizzazioni di volontariato per numero di servizi offerti e tipologia di disabilità dell'utenza |
|||||
| Descrizione | Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri con utenti solo-disabili per numero di servizi offerti e tipologia di disabilità dell'utenza. Quozienti per 100 organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili per stessa tipologia di disabilità. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Fornire la distribuzione per tipologia di utenza delle organizzazioni di volontariato con utenza solo-disabili per numero di servizi offerti. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Le persone con disabilità sono suddivise secondo la seguente tipologia di disabilità: portatori di handicap; malati psichici; anziani non autosufficienti. |
||||
| Fonte | Rilevazione delle Organizzazioni di volontariato (ISTAT) |
||||
| Anni disponibili | 2001 | 2003 | |||
| 2001D | 2003D | ||||
| Note | Si considerano le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri delle regioni e delle province autonome in base alla legge 266/1991. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata