testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e pił per presenza di disabilitą, sesso, classe di etą e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'etą. Anno 1999.
  Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 20,9 70,4 8,7 42,6 52,0 5,4
25-64 22,6 72,4 5,0 31,2 65,6 3,2
65 e pił 13,2 84,7 2,1 21,7 75,9 2,4
Totale 17,3 79,1 3,5 31,7 64,8 3,5
Femmine
14-24 31,7 68,3 0,0 43,9 51,2 4,9
25-64 23,6 73,4 3,0 30,9 66,5 2,7
65 e pił 7,6 89,1 3,3 17,6 80,2 2,3
Totale 12,9 83,9 3,2 30,4 66,6 2,9
Maschi e Femmine
14-24 24,9 69,6 5,5 43,2 51,6 5,2
25-64 23,1 72,9 4,0 31,0 66,0 2,9
65 e pił 9,6 87,6 2,9 19,3 78,3 2,3
Totale 14,7 82,0 3,3 31,1 65,8 3,2
indietro