testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e pił per presenza di disabilitą, sesso, classe di etą e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'etą. Anno 2000. 
  Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 29,4 56,8 13,8 44,2 49,9 5,9
25-64 25,1 71,9 3,0 33,5 61,9 4,6
65 e pił 11,3 84,4 4,3 24,0 72,2 3,8
Totale 17,2 78,7 4,1 33,8 61,5 4,7
Femmine
14-24 55,0 41,7 3,3 45,2 49,3 5,5
25-64 26,6 68,2 5,2 34,1 62,0 3,8
65 e pił 8,5 87,4 4,2 17,6 79,2 3,2
Totale 14,5 81,0 4,5 32,7 63,4 3,9
Maschi e Femmine
14-24 38,3 51,5 10,1 44,7 49,6 5,7
25-64 25,9 70,0 4,2 33,8 62,0 4,2
65 e pił 9,5 86,3 4,2 20,4 76,2 3,4
Totale 15,6 80,1 4,3 33,2 62,5 4,3
indietro