testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e pił per presenza di disabilitą, sesso, classe di etą e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'etą. Anno 2001.
  Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 33,6 57,5 8,9 43,6 53,0 3,4
25-64 25,1 73,1 1,8 31,7 65,4 3,0
65 e pił 11,1 86,2 2,7 21,5 76,3 2,2
Totale 17,7 79,8 2,5 32,0 65,1 2,9
Femmine
14-24 41,8 39,7 18,6 46,1 50,6 3,3
25-64 29,9 66,9 3,2 32,6 64,3 3,1
65 e pił 7,8 89,5 2,6 17,1 79,7 3,2
Totale 15,2 81,6 3,2 31,5 65,3 3,1
Maschi e Femmine
14-24 38,1 47,7 14,2 44,8 51,8 3,4
25-64 27,6 69,9 2,5 32,1 64,8 3,0
65 e pił 9,0 88,4 2,6 19,0 78,2 2,8
Totale 16,1 80,9 2,9 31,8 65,2 3,0
indietro