testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e pił per presenza di disabilitą, sesso, classe di etą e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'etą. Anno 2002. 
  Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 21,0 72,2 6,8 39,8 55,7 4,4
25-64 20,9 74,2 4,9 30,8 66,7 2,4
65 e pił 12,5 85,8 1,7 20,6 77,3 2,1
Totale 16,2 80,6 3,2 30,6 66,7 2,7
Femmine
14-24 22,1 77,9 - 42,5 54,0 3,5
25-64 24,0 72,4 3,6 30,1 67,8 2,2
65 e pił 6,9 90,6 2,5 16,0 82,4 1,6
Totale 11,9 85,3 2,8 29,1 68,6 2,3
Maschi e Femmine
14-24 21,3 74,1 4,6 41,1 54,9 4,0
25-64 22,5 73,2 4,2 30,4 67,2 2,3
65 e pił 8,8 89,0 2,2 18,0 80,2 1,8
Totale 13,6 83,5 2,9 29,8 67,7 2,5
indietro