testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità, sesso, classe di età e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2003. 
 

 

Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 28,3 66,4 5,3 39,6 56,4 4,0
25-64 19,8 75,9 4,3 29,1 68,9 2,0
65 e più 9,9 86,6 3,5 20,3 77,6 2,2
Totale 14,3 81,9 3,8 29,3 68,3 2,3
Femmine
14-24 19,7 76,8 3,5 42,1 54,5 3,4
25-64 19,2 78,9 1,9 30,4 67,6 2,0
65 e più 5,7 92,3 2,0 15,7 81,8 2,6
Totale 9,5 88,5 2,0 29,2 68,5 2,3
Maschi e Femmine
14-24 24,8 70,7 4,6 40,8 55,5 3,7
25-64 19,5 77,5 3,0 29,7 68,3 2,0
65 e più 7,1 90,4 2,5 17,7 79,9 2,4
Totale 11,3 86,0 2,7 29,3 68,4 2,3
indietro