testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità, sesso, classe di età e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2005. 
 

 

Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 34,3 64,6 1,1 38,9 57,8 3,3
25-64 25,3 71,0 3,7 30,7 66,8 2,5
65 e più 12,3 85,6 2,1 21,2 76,5 2,3
Totale 17,8 79,5 2,7 30,4 67,0 2,6
Femmine
14-24 21,1 70,5 8,4 45,3 51,5 3,2
25-64 22,9 72,9 4,2 31,8 65,9 2,3
65 e più 7,2 90,6 2,1 17,9 79,1 3,0
Totale 12,2 85,0 2,8 30,9 66,5 2,6
Maschi e Femmine
14-24 29,0 67,0 4,0 42,1 54,7 3,3
25-64 24,0 72,0 4,0 31,3 66,3 2,4
65 e più 9,0 88,8 2,1 19,3 78,0 2,7
Totale 14,4 82,9 2,8 30,7 66,8 2,6
indietro