testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità, sesso, classe di età e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2006. 
 

 

Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 20,5 76,5 3,0 42,1 54,6 3,3
25-64 23,1 71,6 5,3 31,7 65,8 2,5
65 e più 11,1 86,4 2,5 20,0 78,1 1,9
Totale 16,2 80,2 3,7 31,3 66,1 2,5
Femmine
14-24 43,7 56,3 - 45,6 51,1 3,4
25-64 22,1 74,5 3,4 32,6 65,1 2,2
65 e più 6,9 90,7 2,3 16,0 81,6 2,4
Totale 12,1 85,2 2,6 31,1 66,5 2,4
Maschi e Femmine
14-24 33,4 65,2 1,3 43,8 52,9 3,3
25-64 22,5 73,2 4,3 32,2 65,5 2,4
65 e più 8,4 89,2 2,4 17,8 80,1 2,1
Totale 13,7 83,3 3,0 31,2 66,3 2,5
indietro