testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità, sesso, classe di età e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2007. 
 

 

Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 36,0 63,1 0,9 41,7 54,5 3,8
25-64 24,3 72,2 3,5 31,7 65,7 2,7
65 e più 12,5 85,7 1,8 22,6 74,9 2,5
Totale 17,9 79,6 2,5 31,6 65,6 2,8
Femmine
14-24 33,7 55,4 10,9 44,4 52,4 3,2
25-64 25,4 72,2 2,4 32,9 64,9 2,2
65 e più 6,6 91,6 1,6 17,0 80,4 2,6
Totale 12,3 85,6 2,2 31,3 66,2 2,4
Maschi e Femmine
14-24 34,9 59,4 5,8 43,0 53,5 3,5
25-64 24,9 72,2 2,9 32,3 65,3 2,4
65 e più 8,5 89,6 1,9 19,6 77,9 2,6
Totale 14,4 83,3 2,3 31,5 65,9 2,6
indietro