testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone di 14 anni e più per presenza di disabilità, sesso, classe di età e utilizzo del treno. Quozienti per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età. Anno 2008. 
 

 

Disabili Non disabili
Utilizza Non utilizza Non indicato Utilizza Non utilizza Non indicato
Maschi
14-24 45,6 53,4 1,0 39,3 55,8 4,8
25-64 31,6 67,0 1,1 30,4 66,7 2,9
65 e più 15,9 83,4 0,6 23,6 72,9 3,5
Totale 25,5 73,6 0,9 30,9 65,8 3,3
Femmine
14-24 51,1 47,1 1,8 43,6 52,7 3,7
25-64 32,8 66,1 1,2 31,8 65,5 2,7
65 e più 11,8 87,4 0,8 18,5 78,2 3,3
Totale 21,5 77,5 1,0 31,6 65,5 2,9
Maschi e Femmine
14-24 48,1 50,6 1,3 41,4 54,3 4,3
25-64 32,3 66,5 1,1 31,1 66,1 2,8
65 e più 13,4 85,9 0,7 20,9 75,7 3,4
Totale 23,3 75,8 0,9 31,3 65,6 3,1
indietro