testata

linea.jpg (5901 byte)

Patenti speciali in vigore per sesso e regione. Valori assoluti e quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi. Giugno 2004.
  Maschi Femmine Maschi e Femmine Quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi
Valle D'Aosta 974 364 1.338 17,3
Piemonte 37.296 13.462 50.758 20,1
Lombardia 57.973 21.628 79.601 14,8
Bolzano-Bozen 2.434 982 3.416 12,7
Trento 4.013 1.601 5.614 20,4
Trentino-Alto Adige 6.448 2.582 9.030 16,6
Veneto 32.171 13.990 46.161 16,8
Friuli-Venezia Giulia 9.038 4.038 13.076 18,3
Liguria 8.791 2.736 11.527 12,8
Emilia-Romagna 32.391 13.631 46.022 18,0
Toscana 24.774 9.410 34.184 15,4
Marche 11.872 4.335 16.207 18,1
Umbria 5.445 2.061 7.506 14,6
Lazio 22.072 7.712 29.784 9,4
Abruzzo 8.986 2.859 11.845 14,7
Molise 1.663 431 2.094 11,9
Campania 18.367 4.775 23.142 8,0
Basilicata 3.190 839 4.029 13,1
Puglia 17.904 5.039 22.943 10,9
Calabria 7.073 2.014 9.087 8,8
Sicilia 23.353 7.006 30.359 11,3
Sardegna 9.750 3.553 13.303 15,2
Italia 339.475 122.521 461.996 14,0
indietro