testata

linea.jpg (5901 byte)

Patenti speciali in vigore per sesso e regione. Valori assoluti e quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi. Aprile 2005
  Maschi Femmine Maschi e Femmine Quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi
Valle D'Aosta 929 346 1.275 16
Piemonte 14.096 5.366 19.462 7
Lombardia 61.455 22.994 84.449 15
Bolzano-Bozen 2.497 1.033 3.530 12
Trento 4.049 1.654 5.703 19
Trentino Alto-Adige 6.547 2.686 9.233 16
Veneto 32.763 14.501 47.264 16
Friuli Venezia-Giulia 9.096 4.149 13.245 17
Liguria 8.571 2.749 11.320 12
Emilia Romagna 32.510 13.778 46.288 18
Toscana 24.513 9.538 34.051 15
Marche 11.767 4.451 16.218 17
Umbria 5.444 2.073 7.517 14
Lazio 21.744 7.885 29.629 9
Abruzzo 9.247 2.995 12.242 15
Molise 1.717 431 2.148 12
Campania 18.233 4.907 23.140 8
Basilicata 3.180 879 4.059 13
Puglia 17.966 5.337 23.303 10
Calabria 7.034 2.052 9.086 8
Sicilia 23.625 7.322 30.947 11
Sardegna 9.940 3.716 13.656 14
Provincia non codificata 14 2 15 4
Italia 320.390 118.157 438.547 13
indietro