testata

linea.jpg (5901 byte)

Patenti speciali in vigore per sesso e regione. Valori assoluti e quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi. Maggio 2006
Provincia di residenza Maschi Femmine Maschi e Femmine Quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste 1.716 440 2.156 26
Piemonte 60.314 17.780 78.094 29
Lombardia 86.252 27.619 113.871 19
Trentino Alto-Adige 9.999 3.371 13.370 23
Bolzano-Bozen 4.027 1.336 5.363 19
Trento 5.972 2.035 8.007 27
Veneto 50.614 17.877 68.491 23
Friuli Venezia-Giulia 15.225 5.315 20.540 27
Liguria 16.636 4.236 20.872 20
Emilia Romagna 53.430 17.602 71.032 27
Toscana 42.041 12.543 54.584 24
Marche 18.207 5.384 23.591 25
Umbria 8.652 2.545 11.197 21
Lazio 32.747 10.179 42.926 13
Abruzzo 16.761 4.112 20.873 29
Molise 2.523 520 3.043 17
Campania 26.013 6.683 32.696 10
Basilicata 4.740 1.113 5.853 18
Puglia 24.171 6.612 30.783 13
Calabria 10.268 2.634 12.902 12
Sicilia 34.457 9.196 43.653 15
Sardegna 14.342 4.568 18.910 19
Provincia non codificata 27 3 30 10
Totale Italia 529.101 160.366 689.467 19
indietro