testata

linea.jpg (5901 byte)

Patenti speciali in vigore per sesso e regione. Valori assoluti e quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi. Aprile 2010
Provincia di residenza Maschi Femmine Maschi e Femmine Quozienti per 1000 patenti di tutti i tipi
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste 852 336 1.188 15
Piemonte 34.317 13.572 47.889 18
Lombardia 56.783 22.685 79.469 14
Trentino Alto-Adige 6.619 2.734 9.353 16
Bolzano-Bozen 2.458 998 3.456 12
Trento 4.161 1.736 5.897 20
Veneto 31.670 14.467 46.138 15
Friuli Venezia-Giulia 8.508 3.934 12.442 16
Liguria 7.899 2.640 10.539 11
Emilia Romagna 30.840 13.684 44.524 17
Toscana 21.740 8.925 30.665 15
Marche 11.144 4.427 15.571 16
Umbria 4.984 1.916 6.900 3
Lazio 19.038 7.320 26.358 8
Abruzzo 8.887 3.025 11.912 15
Molise 1.654 420 2.074 11
Campania 16.732 4.593 21.326 7
Basilicata 3.199 902 4.101 12
Puglia 16.755 5.060 21.816 10
Calabria 6.878 1.972 8.850 8
Sicilia 21.711 6.743 28.455 10
Sardegna 9.756 3.571 13.327 13
Provincia non codificata - - 28 21
Totale Italia 319.966 122.926 442.925 12
indietro