testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili e totale cooperative per tipologia e regione. Valori assoluti. Anno 2001.

Regioni

Tipo A Tipo B Totale
Solo-disabili Totale cooperative Solo-disabili Totale cooperative Solo-disabili Totale cooperative
Piemonte 28 241 62 168 90 409
Valle d'Aosta - 20 2 11 2 31
Lombardia 170 603 149 362 319 965
Trentino-Alto Adige 16 75 13 38 29 113
Bolzano-Bozen 4 25 10 21 14 46
Trento 12 50 3 17 15 67
Veneto 92 273 56 158 148 431
Friuli-Venezia Giulia 6 51 16 54 22 105
Liguria 8 77 29 73 37 150
Emilia-Romagna 62 249 53 142 115 391
Toscana 18 162 33 103 51 265
Umbria 8 51 25 46 33 97
Marche 11 78 36 59 47 137
Lazio 30 190 129 186 159 376
Abruzzo 8 87 28 42 36 129
Molise 17 54 13 16 30 70
Campania 12 91 17 43 29 134
Puglia 43 236 74 131 117 367
Basilicata 12 64 14 15 26 79
Calabria 14 101 31 54 45 155
Sicilia 30 307 53 88 83 395
Sardegna 23 249 21 38 44 287
Nord-ovest 206 941 242 614 448 1.555
Nord-est 176 648 138 392 314 1.040
Centro 67 481 223 394 290 875
Mezzogiorno 159 1.189 251 427 410 1.616
ITALIA 608 3.259 854 1.827 1.462 5.086
indietro