testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili e totale cooperative per tipologia e regione. Valori assoluti. Anno 2003.

Regioni

Tipo A Tipo B Totale
Solo-disabili Totale cooperative Solo-disabili Totale cooperative Solo-disabili Totale cooperative
Piemonte 28 223 50 156 78 379
Valle d'Aosta 2 18 4 11 6 29
Lombardia 152 604 121 345 273 949
Trentino-Alto Adige 18 90 16 41 34 131
Bolzano-Bozen 6 40 11 23 17 63
Trento 12 50 5 18 17 68
Veneto 99 321 65 171 164 492
Friuli-Venezia Giulia 12 64 25 57 37 121
Liguria 15 117 28 71 43 188
Emilia-Romagna 60 276 58 156 118 432
Toscana 29 198 51 131 80 329
Umbria 8 53 25 51 33 104
Marche 13 101 38 73 51 174
Lazio 48 238 168 249 216 487
Abruzzo 8 101 42 59 50 160
Molise 12 37 11 14 23 51
Campania 8 114 18 39 26 153
Puglia 51 294 93 170 144 464
Basilicata 20 86 13 23 33 109
Calabria 22 105 22 44 44 149
Sicilia 68 433 25 65 93 498
Sardegna 12 234 30 53 42 287
Nord-ovest 197 962 203 583 400 1.545
Nord-est 189 751 164 425 353 1.176
Centro 98 590 282 504 380 1.094
Mezzogiorno 201 1.404 254 467 455 1.871
ITALIA 685 3.707 903 1.979 1.588 5.686
indietro