testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili e totale cooperative per tipologia e regione. Valori assoluti. Anno 2005.

Regioni

Tipo A Tipo B Totale
Solo-disabili Totale cooperative Solo-disabili Totale cooperative Solo-disabili Totale cooperative
Piemonte 33 248 44 165 77 413
Valle d'Aosta 2 19 3 11 5 30
Lombardia 178 734 149 402 327 1.136
Trentino-Alto Adige 27 104 13 45 40 149
Bolzano-Bozen 9 50 9 24 18 74
Trento 18 54 4 21 22 75
Veneto 108 338 56 188 164 526
Friuli-Venezia Giulia 12 78 24 64 36 142
Liguria 25 170 36 115 61 285
Emilia-Romagna 64 324 62 177 126 501
Toscana 35 226 64 164 99 390
Umbria 8 55 20 45 28 100
Marche 11 106 33 78 44 184
Lazio 52 257 212 329 264 586
Abruzzo 11 127 34 65 45 192
Molise 14 45 7 16 21 61
Campania 11 133 21 59 32 192
Puglia 58 331 110 189 168 517
Basilicata 19 84 18 35 37 119
Calabria 16 139 35 80 51 219
Sicilia 69 478 23 72 92 550
Sardegna 25 349 59 123 84 472
Nord-ovest 238 1.171 232 693 470 1.864
Nord-est 211 844 155 474 366 1.318
Centro 106 644 329 616 435 1.260
Mezzogiorno 223 1.686 307 636 530 2.322
ITALIA 778 4.345 1.023 2.419 1.801 6.764
indietro