testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili per tipologia di cooperativa e regione. Quozienti per 100 cooperative sociali della stessa tipologia e nella stessa regione. Anno 2001.
Regioni Tipo A Tipo B Totale
Piemonte 11,6 36,9 22,0
Valle d'Aosta - 18,2 6,5
Lombardia 28,2 41,2 33,1
Trentino-Alto Adige 21,3 34,2 25,7
Bolzano-Bozen 16,0 47,6 30,4
Trento 24,0 17,6 22,4
Veneto 33,7 35,4 34,3
Friuli-Venezia Giulia 11,8 29,6 21,0
Liguria 10,4 39,7 24,7
Emilia-Romagna 24,9 37,3 29,4
Toscana 11,1 32,0 19,2
Umbria 15,7 54,3 34,0
Marche 14,1 61,0 34,3
Lazio 15,8 69,4 42,3
Abruzzo 9,2 66,7 27,9
Molise 31,5 81,3 42,9
Campania 13,2 39,5 21,6
Puglia 18,2 56,5 31,9
Basilicata 18,8 93,3 32,9
Calabria 13,9 57,4 29,0
Sicilia 9,8 60,2 21,0
Sardegna 9,2 55,3 15,3
Nord-ovest 21,9 39,4 28,8
Nord-est 27,2 35,2 30,2
Centro 13,9 56,6 33,1
Mezzogiorno 13,4 58,8 25,4
ITALIA 18,7 46,7 28,7
indietro