testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili per tipologia di cooperativa e regione. Quozienti per 100 cooperative sociali della stessa tipologia e nella stessa regione. Anno 2003.
Regioni Tipo A Tipo B Totale
Piemonte 12,6 32,1 20,6
Valle d'Aosta 11,1 36,4 20,7
Lombardia 25,2 35,1 28,8
Trentino-Alto Adige 20,0 39,0 26,0
Bolzano-Bozen 15,0 47,8 27,0
Trento 24,0 27,8 25,0
Veneto 30,8 38,0 33,3
Friuli-Venezia Giulia 18,8 43,9 30,6
Liguria 12,8 39,4 22,9
Emilia-Romagna 21,7 37,2 27,3
Toscana 14,6 38,9 24,3
Umbria 15,1 49,0 31,7
Marche 12,9 52,1 29,3
Lazio 20,2 67,5 44,4
Abruzzo 7,9 71,2 31,3
Molise 32,4 78,6 45,1
Campania 7,0 46,2 17,0
Puglia 17,3 54,7 31,0
Basilicata 23,3 56,5 30,3
Calabria 21,0 50,0 29,5
Sicilia 15,7 38,5 18,7
Sardegna 5,1 56,6 14,6
Nord-ovest 20,5 34,8 25,9
Nord-est 25,2 38,6 30,0
Centro 16,6 56,0 34,7
Mezzogiorno 14,3 54,4 24,3
ITALIA 18,5 45,6 27,9
indietro