testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili per tipologia di cooperativa e regione. Quozienti per 100 cooperative sociali della stessa tipologia e nella stessa regione. Anno 2005.
Regioni Tipo A Tipo B Totale
Piemonte 13,3 26,7 18,6
Valle d'Aosta 10,5 27,3 16,7
Lombardia 24,3 37,1 28,8
Trentino-Alto Adige 26,0 28,9 26,8
Bolzano-Bozen 18,0 37,5 24,3
Trento 33,3 19,0 29,3
Veneto 32,0 29,8 31,2
Friuli-Venezia Giulia 15,4 37,5 25,4
Liguria 14,7 31,3 21,4
Emilia-Romagna 19,8 35,0 25,1
Toscana 15,5 39,0 25,4
Umbria 14,5 44,4 28,0
Marche 10,4 42,3 23,9
Lazio 20,2 64,4 45,1
Abruzzo 8,7 52,3 23,4
Molise 31,1 43,8 34,4
Campania 8,3 35,6 16,7
Puglia 17,5 59,1 32,5
Basilicata 22,6 51,4 31,1
Calabria 11,5 43,8 23,3
Sicilia 14,4 31,9 16,7
Sardegna 7,2 48,0 17,8
Nord-ovest 20,3 33,5 25,2
Nord-est 25,0 32,7 27,8
Centro 16,5 53,4 34,5
Mezzogiorno 13,2 48,3 22,8
ITALIA 17,9 42,3 26,6
indietro