testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di settori di attivitą e regione. Valori assoluti. Anno 2001.

Regioni

1 settore 2 settori 3 e pił settori Totale
Piemonte 19 8 1 28
Valle d'Aosta - - - -
Lombardia 100 55 15 170
Trentino-Alto Adige 13 2 1 16
Bolzano-Bozen 3 - 1 4
Trento 10 2 - 12
Veneto 56 26 10 92
Friuli-Venezia Giulia 4 2 - 6
Liguria 6 2 - 8
Emilia-Romagna 40 19 3 62
Toscana 5 10 3 18
Umbria 3 4 1 8
Marche 10 1 - 11
Lazio 16 11 3 30
Abruzzo 5 3 - 8
Molise 9 6 2 17
Campania 7 4 1 12
Puglia 27 11 5 43
Basilicata 10 2 - 12
Calabria 8 4 2 14
Sicilia 21 9 - 30
Sardegna 18 3 2 23
Nord-ovest 125 65 16 206
Nord-est 113 49 14 176
Centro 34 26 7 67
Mezzogiorno 105 42 12 159
ITALIA 377 182 49 608
indietro