testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di settori di attività e regione. Valori assoluti. Anno 2001.
Piemonte 1 settore 19 2 settori 8 3 e più settori 1 Totale 28
Valle d'Aosta 1 settore 0 2 settori 0 3 e più settori 0 Totale 0
Lombardia 1 settore 100 2 settori 55 3 e più settori 15 Totale 170
Trentino-Alto Adige 1 settore 13 2 settori 2 3 e più settori 1 Totale 16
Bolzano-Bozen 1 settore 3 2 settori 0 3 e più settori 1 Totale 4
Trento 1 settore 10 2 settori 2 3 e più settori 0 Totale 12
Veneto 1 settore 56 2 settori 26 3 e più settori 10 Totale 92
Friuli-Venezia Giulia 1 settore 4 2 settori 2 3 e più settori 0 Totale 6
Liguria 1 settore 6 2 settori 2 3 e più settori 0 Totale 8
Emilia-Romagna 1 settore 40 2 settori 19 3 e più settori 3 Totale 62
Toscana 1 settore 5 2 settori 10 3 e più settori 3 Totale 18
Umbria 1 settore 3 2 settori 4 3 e più settori 1 Totale 8
Marche 1 settore 10 2 settori 1 3 e più settori 0 Totale 11
Lazio 1 settore 16 2 settori 11 3 e più settori 3 Totale 30
Abruzzo 1 settore 5 2 settori 3 3 e più settori 0 Totale 8
Molise 1 settore 9 2 settori 6 3 e più settori 2 Totale 17
Campania 1 settore 7 2 settori 4 3 e più settori 1 Totale 12
Puglia 1 settore 27 2 settori 11 3 e più settori 5 Totale 43
Basilicata 1 settore 10 2 settori 2 3 e più settori 0 Totale 12
Calabria 1 settore 8 2 settori 4 3 e più settori 2 Totale 14
Sicilia 1 settore 21 2 settori 9 3 e più settori 0 Totale 30
Sardegna 1 settore 18 2 settori 3 3 e più settori 2 Totale 23
Nord-ovest 1 settore 125 2 settori 65 3 e più settori 16 Totale 206
Nord-est 1 settore 113 2 settori 49 3 e più settori 14 Totale 176
Centro 1 settore 34 2 settori 26 3 e più settori 7 Totale 67
Mezzogiorno 1 settore 105 2 settori 42 3 e più settori 12 Totale 159
ITALIA 1 settore 377 2 settori 182 3 e più settori 49 Totale 608
indietro