testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di settori di attivitą e regione. Valori assoluti. Anno 2003.

Regioni

1 settore 2 settori 3 e pił settori Totale
Piemonte 9 13 6 28
Valle d'Aosta 1 1 - 2
Lombardia 66 60 26 152
Trentino-Alto Adige 6 9 3 18
Bolzano-Bozen 4 1 1 6
Trento 2 8 2 12
Veneto 34 56 9 99
Friuli-Venezia Giulia 6 4 2 12
Liguria 6 6 3 15
Emilia-Romagna 16 31 13 60
Toscana 9 13 7 29
Umbria 3 4 1 8
Marche - 10 3 13
Lazio 16 18 14 48
Abruzzo 6 1 1 8
Molise 11 1 - 12
Campania 8 - - 8
Puglia 19 19 13 51
Basilicata 7 13 - 20
Calabria 10 5 7 22
Sicilia 47 15 6 68
Sardegna 10 2 - 12
Nord-ovest 82 80 35 197
Nord-est 62 100 27 189
Centro 28 45 25 98
Mezzogiorno 118 56 27 201
ITALIA 290 281 114 685
indietro