testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di settori di attività e regione. Valori assoluti. Anno 2003.
Piemonte 1 settore 9 2 settori 13 3 e più settori 6 Totale 28
Valle d'Aosta 1 settore 1 2 settori 1 3 e più settori 0 Totale 2
Lombardia 1 settore 66 2 settori 60 3 e più settori 26 Totale 152
Trentino-Alto Adige 1 settore 6 2 settori 9 3 e più settori 3 Totale 18
Bolzano-Bozen 1 settore 4 2 settori 1 3 e più settori 1 Totale 6
Trento 1 settore 2 2 settori 8 3 e più settori 2 Totale 12
Veneto 1 settore 34 2 settori 56 3 e più settori 9 Totale 99
Friuli-Venezia Giulia 1 settore 6 2 settori 4 3 e più settori 2 Totale 12
Liguria 1 settore 6 2 settori 6 3 e più settori 3 Totale 15
Emilia-Romagna 1 settore 16 2 settori 31 3 e più settori 13 Totale 60
Toscana 1 settore 9 2 settori 13 3 e più settori 7 Totale 29
Umbria 1 settore 3 2 settori 4 3 e più settori 1 Totale 8
Marche 1 settore 0 2 settori 10 3 e più settori 3 Totale 13
Lazio 1 settore 16 2 settori 18 3 e più settori 14 Totale 48
Abruzzo 1 settore 6 2 settori 1 3 e più settori 1 Totale 8
Molise 1 settore 11 2 settori 1 3 e più settori 0 Totale 12
Campania 1 settore 8 2 settori 0 3 e più settori 0 Totale 8
Puglia 1 settore 19 2 settori 19 3 e più settori 13 Totale 51
Basilicata 1 settore 7 2 settori 13 3 e più settori 0 Totale 20
Calabria 1 settore 10 2 settori 5 3 e più settori 7 Totale 22
Sicilia 1 settore 47 2 settori 15 3 e più settori 6 Totale 68
Sardegna 1 settore 10 2 settori 2 3 e più settori 0 Totale 12
Nord-ovest 1 settore 82 2 settori 80 3 e più settori 35 Totale 197
Nord-est 1 settore 62 2 settori 100 3 e più settori 27 Totale 189
Centro 1 settore 28 2 settori 45 3 e più settori 25 Totale 98
Mezzogiorno 1 settore 118 2 settori 56 3 e più settori 27 Totale 201
ITALIA 1 settore 290 2 settori 281 3 e più settori 114 Totale 685
indietro