testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di settori di attivitą e regione. Valori assoluti. Anno 2005.

Regioni

1 settore 2 settori 3 e pił settori Totale
Piemonte 13 15 5 33
Valle d'Aosta 1 1 - 2
Lombardia 61 79 38 178
Trentino-Alto Adige 12 10 5 27
Bolzano-Bozen 6 2 1 9
Trento 6 8 4 18
Veneto 24 65 19 108
Friuli-Venezia Giulia 6 5 1 12
Liguria 6 16 3 25
Emilia-Romagna 21 27 16 64
Toscana 10 15 10 35
Umbria 1 6 1 8
Marche 2 7 2 11
Lazio 17 20 15 52
Abruzzo 3 5 3 11
Molise 6 8 - 14
Campania 2 3 6 11
Puglia 26 18 14 58
Basilicata 9 9 1 19
Calabria 9 6 1 16
Sicilia 44 13 12 69
Sardegna 17 5 3 25
Nord-ovest 81 111 46 238
Nord-est 63 107 41 211
Centro 30 48 28 106
Mezzogiorno 116 67 40 223
ITALIA 290 333 155 778
indietro