testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di settori di attività e regione. Valori assoluti. Anno 2005.
Piemonte 1 settore 13 2 settori 15 3 e più settori 5 Totale 33
Valle d'Aosta 1 settore 1 2 settori 1 3 e più settori 0 Totale 2
Lombardia 1 settore 61 2 settori 79 3 e più settori 38 Totale 178
Trentino-Alto Adige 1 settore 12 2 settori 10 3 e più settori 5 Totale 27
Bolzano-Bozen 1 settore 6 2 settori 2 3 e più settori 1 Totale 9
Trento 1 settore 6 2 settori 8 3 e più settori 4 Totale 18
Veneto 1 settore 24 2 settori 65 3 e più settori 19 Totale 108
Friuli-Venezia Giulia 1 settore 6 2 settori 5 3 e più settori 1 Totale 12
Liguria 1 settore 6 2 settori 16 3 e più settori 3 Totale 25
Emilia-Romagna 1 settore 21 2 settori 27 3 e più settori 16 Totale 64
Toscana 1 settore 10 2 settori 15 3 e più settori 10 Totale 35
Umbria 1 settore 1 2 settori 6 3 e più settori 1 Totale 8
Marche 1 settore 2 2 settori 7 3 e più settori 2 Totale 11
Lazio 1 settore 17 2 settori 20 3 e più settori 15 Totale 52
Abruzzo 1 settore 3 2 settori 5 3 e più settori 3 Totale 11
Molise 1 settore 6 2 settori 8 3 e più settori 0 Totale 14
Campania 1 settore 2 2 settori 3 3 e più settori 6 Totale 11
Puglia 1 settore 26 2 settori 18 3 e più settori 14 Totale 58
Basilicata 1 settore 9 2 settori 9 3 e più settori 1 Totale 19
Calabria 1 settore 9 2 settori 6 3 e più settori 1 Totale 16
Sicilia 1 settore 44 2 settori 13 3 e più settori 12 Totale 69
Sardegna 1 settore 17 2 settori 5 3 e più settori 3 Totale 25
Nord-ovest 1 settore 81 2 settori 111 3 e più settori 46 Totale 238
Nord-est 1 settore 63 2 settori 107 3 e più settori 41 Totale 211
Centro 1 settore 30 2 settori 48 3 e più settori 28 Totale 106
Mezzogiorno 1 settore 116 2 settori 67 3 e più settori 40 Totale 223
ITALIA 1 settore 290 2 settori 333 3 e più settori 155 Totale 778
indietro