testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di servizi offerti e regione. Quozienti per 100 cooperative sociali con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2001.
Piemonte 1 servizio 53,6 2 servizi 25,0 3 servizi 14,3 4 e più servizi 7,1 Totale 100,0
Valle d'Aosta 1 servizio 0,0 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 0,0
Lombardia 1 servizio 51,8 2 servizi 30,0 3 servizi 9,4 4 e più servizi 8,8 Totale 100,0
Trentino-Alto Adige 1 servizio 68,8 2 servizi 0,0 3 servizi 6,3 4 e più servizi 25,0 Totale 100,0
Bolzano-Bozen 1 servizio 75,0 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 25,0 Totale 100,0
Trento 1 servizio 66,7 2 servizi 0,0 3 servizi 8,3 4 e più servizi 25,0 Totale 100,0
Veneto 1 servizio 53,3 2 servizi 22,8 3 servizi 7,6 4 e più servizi 16,3 Totale 100,0
Friuli-Venezia Giulia 1 servizio 66,7 2 servizi 16,7 3 servizi 16,7 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Liguria 1 servizio 50,0 2 servizi 25,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 25,0 Totale 100,0
Emilia-Romagna 1 servizio 50,0 2 servizi 22,6 3 servizi 9,7 4 e più servizi 17,7 Totale 100,0
Toscana 1 servizio 33,3 2 servizi 33,3 3 servizi 16,7 4 e più servizi 16,7 Totale 100,0
Umbria 1 servizio 25,0 2 servizi 62,5 3 servizi 0,0 4 e più servizi 12,5 Totale 100,0
Marche 1 servizio 54,5 2 servizi 18,2 3 servizi 18,2 4 e più servizi 9,1 Totale 100,0
Lazio 1 servizio 33,3 2 servizi 20,0 3 servizi 20,0 4 e più servizi 26,7 Totale 100,0
Abruzzo 1 servizio 75,0 2 servizi 12,5 3 servizi 12,5 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Molise 1 servizio 0,0 2 servizi 76,5 3 servizi 11,8 4 e più servizi 11,8 Totale 100,0
Campania 1 servizio 58,3 2 servizi 33,3 3 servizi 0,0 4 e più servizi 8,3 Totale 100,0
Puglia 1 servizio 55,8 2 servizi 20,9 3 servizi 14,0 4 e più servizi 9,3 Totale 100,0
Basilicata 1 servizio 33,3 2 servizi 50,0 3 servizi 16,7 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Calabria 1 servizio 42,9 2 servizi 14,3 3 servizi 42,9 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Sicilia 1 servizio 46,7 2 servizi 36,7 3 servizi 10,0 4 e più servizi 6,7 Totale 100,0
Sardegna 1 servizio 69,6 2 servizi 21,7 3 servizi 8,7 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Nord-ovest 1 servizio 51,9 2 servizi 29,1 3 servizi 9,7 4 e più servizi 9,2 Totale 100,0
Nord-est 1 servizio 54,0 2 servizi 20,5 3 servizi 8,5 4 e più servizi 17,0 Totale 100,0
Centro 1 servizio 35,8 2 servizi 28,4 3 servizi 16,4 4 e più servizi 19,4 Totale 100,0
Mezzogiorno 1 servizio 48,4 2 servizi 32,1 3 servizi 13,8 4 e più servizi 5,7 Totale 100,0
ITALIA 1 servizio 49,8 2 servizi 27,3 3 servizi 11,2 4 e più servizi 11,7 Totale 100,0
indietro