testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di servizi offerti e regione. Quozienti per 100 cooperative sociali con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2003.
Piemonte 1 servizio 64,3 2 servizi 14,3 3 servizi 14,3 4 e più servizi 7,1 Totale 100,0
Valle d'Aosta 1 servizio 50,0 2 servizi 50,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Lombardia 1 servizio 57,9 2 servizi 21,7 3 servizi 7,9 4 e più servizi 12,5 Totale 100,0
Trentino-Alto Adige 1 servizio 61,1 2 servizi 27,8 3 servizi 0,0 4 e più servizi 11,1 Totale 100,0
Bolzano-Bozen 1 servizio 83,3 2 servizi 16,7 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Trento 1 servizio 50,0 2 servizi 33,3 3 servizi 0,0 4 e più servizi 16,7 Totale 100,0
Veneto 1 servizio 65,7 2 servizi 16,2 3 servizi 11,1 4 e più servizi 7,1 Totale 100,0
Friuli-Venezia Giulia 1 servizio 33,3 2 servizi 41,7 3 servizi 16,7 4 e più servizi 8,3 Totale 100,0
Liguria 1 servizio 53,3 2 servizi 13,3 3 servizi 26,7 4 e più servizi 6,7 Totale 100,0
Emilia-Romagna 1 servizio 40,0 2 servizi 25,0 3 servizi 8,3 4 e più servizi 26,7 Totale 100,0
Toscana 1 servizio 44,8 2 servizi 24,1 3 servizi 3,4 4 e più servizi 27,6 Totale 100,0
Umbria 1 servizio 87,5 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 12,5 Totale 100,0
Marche 1 servizio 53,8 2 servizi 23,1 3 servizi 23,1 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Lazio 1 servizio 50,0 2 servizi 27,1 3 servizi 8,3 4 e più servizi 14,6 Totale 100,0
Abruzzo 1 servizio 100,0 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Molise 1 servizio 100,0 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Campania 1 servizio 100,0 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Puglia 1 servizio 49,0 2 servizi 41,2 3 servizi 3,9 4 e più servizi 5,9 Totale 100,0
Basilicata 1 servizio 55,0 2 servizi 20,0 3 servizi 25,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Calabria 1 servizio 54,5 2 servizi 27,3 3 servizi 18,2 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Sicilia 1 servizio 85,3 2 servizi 11,8 3 servizi 0,0 4 e più servizi 2,9 Totale 100,0
Sardegna 1 servizio 100,0 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Nord-ovest 1 servizio 58,4 2 servizi 20,3 3 servizi 10,2 4 e più servizi 11,2 Totale 100,0
Nord-est 1 servizio 55,0 2 servizi 21,7 3 servizi 9,5 4 e più servizi 13,8 Totale 100,0
Centro 1 servizio 52,0 2 servizi 23,5 3 servizi 8,2 4 e più servizi 16,3 Totale 100,0
Mezzogiorno 1 servizio 72,6 2 servizi 19,4 3 servizi 5,5 4 e più servizi 2,5 Totale 100,0
ITALIA 1 servizio 60,7 2 servizi 21,0 3 servizi 8,3 4 e più servizi 9,9 Totale 100,0
indietro