testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di servizi offerti e regione. Quozienti per 100 cooperative sociali con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2005.

Regioni

1 servizio 2 servizi 3 servizi 4 e pił servizi Totale
Piemonte 81,8 12,1 6,1 - 100,0
Valle d'Aosta 50,0 - 50,0 - 100,0
Lombardia 55,1 18,5 10,1 16,3 100,0
Trentino-Alto Adige 66,7 7,4 14,8 11,1 100,0
Bolzano-Bozen 88,9 - 11,1 - 100,0
Trento 55,6 11,1 16,7 16,7 100,0
Veneto 55,6 22,2 9,3 13,0 100,0
Friuli-Venezia Giulia 75,0 8,3 8,3 8,3 100,0
Liguria 72,0 8,0 12,0 8,0 100,0
Emilia-Romagna 54,7 15,6 9,4 20,3 100,0
Toscana 54,3 14,3 5,7 25,7 100,0
Umbria 87,5 - - 12,5 100,0
Marche 54,5 9,1 18,2 18,2 100,0
Lazio 38,5 25,0 7,7 28,8 100,0
Abruzzo 63,6 27,3 - 9,1 100,0
Molise 64,3 35,7 - - 100,0
Campania 63,6 9,1 - 27,3 100,0
Puglia 60,3 19,0 5,2 15,5 100,0
Basilicata 63,2 21,1 - 15,8 100,0
Calabria 62,5 37,5 - - 100,0
Sicilia 76,8 11,6 4,3 7,2 100,0
Sardegna 88,0 12,0 - - 100,0
Nord-ovest 60,5 16,4 10,1 13,0 100,0
Nord-est 57,8 17,5 10,0 14,7 100,0
Centro 49,1 17,9 7,5 25,5 100,0
Mezzogiorno 69,5 18,4 2,7 9,4 100,0
ITALIA 60,8 17,5 7,6 14,1 100,0
indietro