testata

linea.jpg (5901 byte)

Cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo A per numero di servizi offerti e regione. Quozienti per 100 cooperative sociali con utenza solo-disabili nella stessa regione. Anno 2005.
Piemonte 1 servizio 81,8 2 servizi 12,1 3 servizi 6,1 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Valle d'Aosta 1 servizio 50,0 2 servizi 0,0 3 servizi 50,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Lombardia 1 servizio 55,1 2 servizi 18,5 3 servizi 10,1 4 e più servizi 16,3 Totale 100,0
Trentino-Alto Adige 1 servizio 66,7 2 servizi 7,4 3 servizi 14,8 4 e più servizi 11,1 Totale 100,0
Bolzano-Bozen 1 servizio 88,9 2 servizi 0,0 3 servizi 11,1 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Trento 1 servizio 55,6 2 servizi 11,1 3 servizi 16,7 4 e più servizi 16,7 Totale 100,0
Veneto 1 servizio 55,6 2 servizi 22,2 3 servizi 9,3 4 e più servizi 13,0 Totale 100,0
Friuli-Venezia Giulia 1 servizio 75,0 2 servizi 8,3 3 servizi 8,3 4 e più servizi 8,3 Totale 100,0
Liguria 1 servizio 72,0 2 servizi 8,0 3 servizi 12,0 4 e più servizi 8,0 Totale 100,0
Emilia-Romagna 1 servizio 54,7 2 servizi 15,6 3 servizi 9,4 4 e più servizi 20,3 Totale 100,0
Toscana 1 servizio 54,3 2 servizi 14,3 3 servizi 5,7 4 e più servizi 25,7 Totale 100,0
Umbria 1 servizio 87,5 2 servizi 0,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 12,5 Totale 100,0
Marche 1 servizio 54,5 2 servizi 9,1 3 servizi 18,2 4 e più servizi 18,2 Totale 100,0
Lazio 1 servizio 38,5 2 servizi 25,0 3 servizi 7,7 4 e più servizi 28,8 Totale 100,0
Abruzzo 1 servizio 63,6 2 servizi 27,3 3 servizi 0,0 4 e più servizi 9,1 Totale 100,0
Molise 1 servizio 64,3 2 servizi 35,7 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Campania 1 servizio 63,6 2 servizi 9,1 3 servizi 0,0 4 e più servizi 27,3 Totale 100,0
Puglia 1 servizio 60,3 2 servizi 19,0 3 servizi 5,2 4 e più servizi 15,5 Totale 100,0
Basilicata 1 servizio 63,2 2 servizi 21,1 3 servizi 0,0 4 e più servizi 15,8 Totale 100,0
Calabria 1 servizio 62,5 2 servizi 37,5 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Sicilia 1 servizio 76,8 2 servizi 11,6 3 servizi 4,3 4 e più servizi 7,2 Totale 100,0
Sardegna 1 servizio 88,0 2 servizi 12,0 3 servizi 0,0 4 e più servizi 0,0 Totale 100,0
Nord-ovest 1 servizio 60,5 2 servizi 16,4 3 servizi 10,1 4 e più servizi 13,0 Totale 100,0
Nord-est 1 servizio 57,8 2 servizi 17,5 3 servizi 10,0 4 e più servizi 14,7 Totale 100,0
Centro 1 servizio 49,1 2 servizi 17,9 3 servizi 7,5 4 e più servizi 25,5 Totale 100,0
Mezzogiorno 1 servizio 69,5 2 servizi 18,4 3 servizi 2,7 4 e più servizi 9,4 Totale 100,0
ITALIA 1 servizio 60,8 2 servizi 17,5 3 servizi 7,6 4 e più servizi 14,1 Totale 100,0
indietro