testata

linea.jpg (5901 byte)

Utenti delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di disabilità e regione. Quozienti per 100 utenti nella stessa regione. Anno 2001.

Regioni

Disabili fisici, psichici e sensoriali Pazienti psichiatrici Totale
Piemonte 80,1 19,9 100,0
Valle d'Aosta 100,0 - 100,0
Lombardia 84,2 15,8 100,0
Trentino-Alto Adige 52,1 47,9 100,0
Bolzano-Bozen 48,3 51,7 100,0
Trento 57,9 42,1 100,0
Veneto 70,3 29,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 85,3 14,7 100,0
Liguria 99,2 0,8 100,0
Emilia-Romagna 75,7 24,3 100,0
Toscana 89,9 10,1 100,0
Umbria 93,9 6,1 100,0
Marche 87,2 12,8 100,0
Lazio 86,6 13,4 100,0
Abruzzo 88,4 11,6 100,0
Molise 45,5 54,5 100,0
Campania 86,7 13,3 100,0
Puglia 87,5 12,5 100,0
Basilicata 100,0 - 100,0
Calabria 100,0 - 100,0
Sicilia 98,7 1,3 100,0
Sardegna 78,6 21,4 100,0
Nord-ovest 84,4 15,6 100,0
Nord-est 73,0 27,0 100,0
Centro 88,1 11,9 100,0
Mezzogiorno 89,3 10,7 100,0
ITALIA 85,0 15,0 100,0
indietro