| Utenti delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di disabilità e regione. Quozienti per 100 utenti nella stessa regione. Anno 2001. | ||||||
| Piemonte | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 80,1 | Pazienti psichiatrici | 19,9 | Totale | 100,0 |
| Valle d'Aosta | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Lombardia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 84,2 | Pazienti psichiatrici | 15,8 | Totale | 100,0 |
| Trentino-Alto Adige | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 52,1 | Pazienti psichiatrici | 47,9 | Totale | 100,0 |
| Bolzano-Bozen | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 48,3 | Pazienti psichiatrici | 51,7 | Totale | 100,0 |
| Trento | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 57,9 | Pazienti psichiatrici | 42,1 | Totale | 100,0 |
| Veneto | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 70,3 | Pazienti psichiatrici | 29,7 | Totale | 100,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 85,3 | Pazienti psichiatrici | 14,7 | Totale | 100,0 |
| Liguria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 99,2 | Pazienti psichiatrici | 0,8 | Totale | 100,0 |
| Emilia-Romagna | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 75,7 | Pazienti psichiatrici | 24,3 | Totale | 100,0 |
| Toscana | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 89,9 | Pazienti psichiatrici | 10,1 | Totale | 100,0 |
| Umbria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 93,9 | Pazienti psichiatrici | 6,1 | Totale | 100,0 |
| Marche | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 87,2 | Pazienti psichiatrici | 12,8 | Totale | 100,0 |
| Lazio | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 86,6 | Pazienti psichiatrici | 13,4 | Totale | 100,0 |
| Abruzzo | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 88,4 | Pazienti psichiatrici | 11,6 | Totale | 100,0 |
| Molise | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 45,5 | Pazienti psichiatrici | 54,5 | Totale | 100,0 |
| Campania | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 86,7 | Pazienti psichiatrici | 13,3 | Totale | 100,0 |
| Puglia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 87,5 | Pazienti psichiatrici | 12,5 | Totale | 100,0 |
| Basilicata | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Calabria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Sicilia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 98,7 | Pazienti psichiatrici | 1,3 | Totale | 100,0 |
| Sardegna | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 78,6 | Pazienti psichiatrici | 21,4 | Totale | 100,0 |
| Nord-ovest | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 84,4 | Pazienti psichiatrici | 15,6 | Totale | 100,0 |
| Nord-est | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 73,0 | Pazienti psichiatrici | 27,0 | Totale | 100,0 |
| Centro | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 88,1 | Pazienti psichiatrici | 11,9 | Totale | 100,0 |
| Mezzogiorno | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 89,3 | Pazienti psichiatrici | 10,7 | Totale | 100,0 |
| ITALIA | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 85,0 |
Pazienti psichiatrici |
15,0 | Totale | 100,0 |
|
|