testata

linea.jpg (5901 byte)

Utenti delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di disabilità e regione. Quozienti per 100 utenti nella stessa regione. Anno 2003.

Regioni

Disabili fisici, psichici e sensoriali Pazienti psichiatrici Totale
Piemonte 88,1 11,9 100,0
Valle d'Aosta 85,7 14,3 100,0
Lombardia 78,7 21,3 100,0
Trentino-Alto Adige 77,6 22,4 100,0
Bolzano-Bozen 87,5 12,5 100,0
Trento 70,6 29,4 100,0
Veneto 73,1 26,9 100,0
Friuli-Venezia Giulia 77,8 22,2 100,0
Liguria 97,1 2,9 100,0
Emilia-Romagna 80,3 19,7 100,0
Toscana 86,0 14,0 100,0
Umbria 95,4 4,6 100,0
Marche 85,0 15,0 100,0
Lazio 81,0 19,0 100,0
Abruzzo 96,8 3,2 100,0
Molise 40,9 59,1 100,0
Campania 100,0 - 100,0
Puglia 83,7 16,3 100,0
Basilicata 100,0 - 100,0
Calabria 94,0 6,0 100,0
Sicilia 51,8 48,2 100,0
Sardegna 85,4 14,6 100,0
Nord-ovest 83,2 16,8 100,0
Nord-est 76,7 23,3 100,0
Centro 84,2 15,8 100,0
Mezzogiorno 83,3 16,7 100,0
ITALIA 82,1 17,9 100,0
indietro