| Utenti delle cooperative sociali con utenza solo-disabili di tipo B per tipologia di disabilità e regione. Quozienti per 100 utenti nella stessa regione. Anno 2003. | ||||||
| Piemonte | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 88,1 | Pazienti psichiatrici | 11,9 | Totale | 100,0 |
| Valle d'Aosta | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 85,7 | Pazienti psichiatrici | 14,3 | Totale | 100,0 |
| Lombardia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 78,7 | Pazienti psichiatrici | 21,3 | Totale | 100,0 |
| Trentino-Alto Adige | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 77,6 | Pazienti psichiatrici | 22,4 | Totale | 100,0 |
| Bolzano-Bozen | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 87,5 | Pazienti psichiatrici | 12,5 | Totale | 100,0 |
| Trento | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 70,6 | Pazienti psichiatrici | 29,4 | Totale | 100,0 |
| Veneto | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 73,1 | Pazienti psichiatrici | 26,9 | Totale | 100,0 |
| Friuli-Venezia Giulia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 77,8 | Pazienti psichiatrici | 22,2 | Totale | 100,0 |
| Liguria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 97,1 | Pazienti psichiatrici | 2,9 | Totale | 100,0 |
| Emilia-Romagna | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 80,3 | Pazienti psichiatrici | 19,7 | Totale | 100,0 |
| Toscana | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 86,0 | Pazienti psichiatrici | 14,0 | Totale | 100,0 |
| Umbria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 95,4 | Pazienti psichiatrici | 4,6 | Totale | 100,0 |
| Marche | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 85,0 | Pazienti psichiatrici | 15,0 | Totale | 100,0 |
| Lazio | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 81,0 | Pazienti psichiatrici | 19,0 | Totale | 100,0 |
| Abruzzo | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 96,8 | Pazienti psichiatrici | 3,2 | Totale | 100,0 |
| Molise | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 40,9 | Pazienti psichiatrici | 59,1 | Totale | 100,0 |
| Campania | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Puglia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 83,7 | Pazienti psichiatrici | 16,3 | Totale | 100,0 |
| Basilicata | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 100,0 | Pazienti psichiatrici | 0,0 | Totale | 100,0 |
| Calabria | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 94,0 | Pazienti psichiatrici | 6,0 | Totale | 100,0 |
| Sicilia | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 51,8 | Pazienti psichiatrici | 48,2 | Totale | 100,0 |
| Sardegna | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 85,4 | Pazienti psichiatrici | 14,6 | Totale | 100,0 |
| Nord-ovest | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 83,2 | Pazienti psichiatrici | 16,8 | Totale | 100,0 |
| Nord-est | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 76,7 | Pazienti psichiatrici | 23,3 | Totale | 100,0 |
| Centro | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 84,2 | Pazienti psichiatrici | 15,8 | Totale | 100,0 |
| Mezzogiorno | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 83,3 | Pazienti psichiatrici | 16,7 | Totale | 100,0 |
| ITALIA | Disabili fisici, psichici e sensoriali | 82,1 |
Pazienti psichiatrici |
17,9 | Totale | 100,0 |
|
|